togel online terpercaya

SMS GRATIS

Minggu, 03 Agustus 2014

HONGKONG MINGGU

HONGKONG MINGGU
AI. 1256
AK.901236
CB. 3 / 8
C.M. 30 / 23
INVEST LINE  
48 59 60 71 27
28 39 40 51 62
73 41 52 63 74
85 96 07 86 97
08 19 20 31 42
53 43 54 65 76
87 98 09 10 21
38 49 50 61

Sabtu, 02 Agustus 2014

HONGKONG SELASA

hk selasa 05 AGSTUS 2014
ai. 7632
cb .3
cm .53*93
JUMLAH . 258369
invest line
93 04 15 26
72 83 94 05
16 73 84 95
06 17 28 96 
07 18 29 30 
41 52 31 42 
53 64 75 86 
97 08 98 09 
10 21 32 43 
54 65 76
pankas pake ai masing2 jg lupa HASIL NY DI BB

HONGKONG SENIN

HONGKONG SENIN
AI. 
AK. 
CB. 
CM. 
JUMLAH 2D.
 INVEST LINE . 

RUMUS HONKONG

JALUR MAIN BERDASRKAN 2D HARIAN
2D     JALUR     2D     JALUR

01     1 – 3         51     2 – 3

02     1 – 2         52     1 – 3
03     2 – 3         53     1 – 2
04     1 – 3         54     2 – 3
05     1 – 3         55     2 – 3
06     1 – 2         56     1 – 3
07     2 – 3         57     1 – 2
08     1 – 3         58     1 – 2
09     1 – 2         59     1 – 2
10     1 – 3         60     2 – 3
11     1 – 2         61     1 – 3
12     1 – 3         62     1 – 2
13     1 – 3         63     2 – 3
14     1 – 2         64     1 – 2
15     1 – 2         65     1 – 3
16     2 – 3         66     1 – 2
17     1 – 3         67     1 – 3
18     1 – 2         68     2 – 3
19     2 – 3         69     1 – 2
20     1 – 2         70     1 – 2
21     2 – 3         71     1 – 2
22     2 – 3         72     2 – 3
23     1 – 2         73     1 – 3
24     1 – 2         74     1 – 2
25     2 – 3         75     1 – 2
26     1 – 3         76     2 – 3
27     2 – 3         77     1 – 3
28     2 – 3         78     2 – 3
29     1 – 3         79     2 – 3
30     2 – 3         80     1 – 3
31     1 – 2         81     2 – 3
32     1 – 2         82     1 – 3
33     2 – 3         83     1 – 2
34     1 – 3         84     2 – 3
35     1 – 3         85     2 – 3
36     1 – 2         86     1 – 3
37     2 – 3         87     1 – 2
38     1 – 3         88     2 – 3
39     1 – 2         89     1 – 3
40     1 – 3         90     1 – 2
41     1 – 2         91     2 – 3
42     2 – 3         92     1 – 3
43     2 – 3         93     1 – 2
44     1 – 2         94     2 – 3
45     1 – 2         95     1 – 3
46     2 – 3         96     1 – 3
47     1 – 3         97     1 – 2
48     1 – 2         98     2 – 3
49     2 – 3         99     1 – 3
50     1 – 3         00     1 – 3

KEPALA MAIN DI AMBIL DARI COP

0 - 65432109
1 - 01234876
2 - 65432109
3 - 98765432
4 - 23456789
5 - 54320987
6 - 09876543
7 - 43210987
8 - 87654321
9 - 98765432


EKOR DARI EKOR


0 - 123584

1 - 12345890
2 - 12346790
3 - 1245780
4 - 1325689
5 - 346790
6 - 1345780
7 - 1256789
8 - 2356790
9 - 1356780

poito sgp



snin rabu kmis sbtu mggu
6764 2098 8693 6335 7968
5907 8290 7040 9461 3060
8924 8692 7793 9565 2032
2308 5853 9993 9957 3887
0525 5325 7136 3844 4087
9623 7132 6325 2784 1993
2412 6638 8167 3270 7896
3722 6424 9082 1238 8096
2131 0677 7087 0047 1528
4639 3070 1879 9153 9090
9118 1201 0183 3720 9706
8210 1226 7281 7874 9035
8424 2899 1669 3164 2266
4855 2623 3698 0162 7485
8974 2335 6480 2420 2959
5717 9425 6641 0995 7356
7892 8084 3199 4081 3105
5738 5740 1622 7552 7393
8238 5998 5509 2050 1331
8443 5506 9790 2050 8636
1138 1087 6581 2179 8285
6560 4886 0278 0099 4793
1979 1911 6379 6289 2844
7399 3713 9867 0094 8736
0624 1696 7770 7166 5969
5929 7957 7939 8331 6483
9471 0403 5108 1872 7006
8402 0093 7844 6982 1625
9923 9216 0237 9093 1042
0861 7590 8554 1552 3308
1970 2073 2505 3333 3934
1404 9100 5535 1284 0988
5426 1082 9409 5820 1313
8791 4314 0759 9130 7583
7390 7135 9379 8213 1949
5002 2843 9462 3606 7238
1338 1507 0300 1505 9364
1230 8946 4259 7316 3722
8999 8899 3164 7543 3740
3475 4735 9888 3805 8586
3795 5893 9198 2634 8338
0423 0686 2386 6039 1007
6981 8597 5541 7106 1013
0783 4280 0832 8194 4880
5444 3560 7320 6231 6085
7774 2542 7739 7169 2151
5837 6392 5621 1840 6494
0239 8470 1035 3937 9066
7459 6970 6352 3219 8163
9138 6474 5761 1800 0675
3131 9377 6064 2183 4973
6522 6938 5304 2633 6357 THN 2011
4408 3354 7166 9925 7891
9517 9667 0057 2554 0643
4728 5972 9793 0571 2530
8086 7883 5408 2956 5272
8154 1080 7089 8025 6161
6080 8123 7332 9321 3368
9858 3893 7992 9734 6222
3804 2182 3320 5881 4560
0169 4286 6347 6218 7378
6465 4289 1358 1418 7377
7790 3199 7220 8937 9496
0015 4942 0033 7266 6319
9982 7975 2170 6013 8247
3732 6924 5392 8814 3586
2861 8118 7237 9335 0809
7576 1150 7737 7037 5214
4281 3666 9909 3123 2075
7716 5268 5921 4426 7139
0850 5893 2570 7281 6763
0267 5451 5336 2099 7282
7601 9981 1404 5846 5206
6567 7128 5655 6780 9031
1903 7286 6731 1294 6066
2892 8285 6010 4589 1080
5442 0381 1852 8949 3508
1074 6865 7226 3776 6926
2074 3210 6431 5229 2824
7045 3383 7227 4882 1600
3823 9185 9247 8445 5312
3100 9024 5643 9252 6280
1637 7532 9683 8593 3145
4011 8377 5713 4199 1936
4167 2451 5536 0041 1754
9215 2386 2230 8752 7663
3237 9476 0261 1999 6576
4608 5519 9298 0276 7319
6400 0300 3005 0852 4635
2609 4006 2380 8128 2911
2435 3195 3032 5014 9431
9894 4878 2400 1010 0303
6339 0397 1080 9912 1660
7974 4725 8376 8787 5404
1724 0208 5090 3796 0638
5716 6874 6902 3917 3890
2738 7437 5485 5282 1882
5953 5604 2679 1273 4248
0236 1484 2450 0204 3798
9741 8165 4480 8678 4014
1940 9911 2818 5234 8877
0135 6525 1689 9737 6656
7815 6740 5291 0325 1095
6766 1698 8652 0223 6493 THN 2012
0314 0597 2129 0188 1423
3051 0975 4530 8730 4748
5513 1236 4452 0412 6604
2054 4759 0098 4418 0753
9122 8905 0045 1708 5940
9323 3290 1568 3503 8663
6562 2084 3533 6341 4602
7993 4184 5123 1673 8488
1553 1798 9347 6759 1165
0212 1697 9009 7623 9701
1134 1907 3886 8241 6621
1205 9510 3375 8553 2527
9551 2852 2396 3222 0543
9397 0117 0915 7649 6266
1652 7926 5482 1817 1116
8093 4917 3738 7145 5452
9256 6032 3617 2763 5031
4309 3143 2727 6051 7690
0176 0998 0275 9193 3238
6370 9919 5557 0878 0871
4065 6416 2591 5606 7551
5713 3704 8734 6478 4319
9040 3303 7391 0926 0225
2661 5314 2590 5248 9061
0516 6748 8270 3193 1604
7156 6119 1600 9184 9797
2425 3659 7982 5582 5327
8991 9214 2404 8507 3677
9120 6167 4670 3123 9660
5261 5180 0745 8825 6502
0049 8500 0873 3798 2415
7865 5059 0752 9147 3812
9166 2342 8898 6727 2268
6999 9316 6676 2538 7038
9101 9506 7689 3089 3031
4205 4446 6272 3414 5606
0225 8985 1324 6505 2229
3423 0942 2891 5610 7537
7048 6413 1728 3586 6259
5757 4355 3118 9791 1931
1530 9509 6215 9602 3096
8518 4047 7018 5865 5182
2120 5762 8585 5735 6262
6962 4371 8160 1967 7490
2791 2981 6968 0314 9970
2426 7192 1006 0870 7355
7261 1620 6608 2356 0221
9348 2967 6374 9376 3481
9475 8710 6651 7561 0272
3066 1914 7924 4350 6811
4695 9520 7897 0512 3770
1855 7057 2686 5469 4256
9696 9560 5667 5771 3129 THN 2013
8832 8041 7915 2609 4691
3655 1251 4332 6647 4515
0223 2849 4714 1690 1380
0198 8705 1903 2679 2398
5341 3276 1299 1068 2406
9121 4348 3917 2102 6202
2538 1386 1466 4067 9671
6769 5402 5261 4830 0656
5300 3435 2147 9336 3327
7817 5609 2895 7921 9522
4073 8563 6457 4001 5628
1598 7530 3249 9980 8568
5922 6840 1375 4335 7993
8301 1961 8836 7595 1017
3009 9727 4098 2507 5091
3752 8037 9559 3270 6774
2199 1884 2341 8986 4106
3101 6803 4524 2155 9180
2175 2640 6450 0935 0276
7884 7837 0976 3267 5405
1284 5628 5458 7186 7474
4419 3692 0248 0234 8115
6062 2328 6398 1568 8739
6582 0763 6346 4184 0751
9345 1240 0856 4165 5298
7361 1119 0631 6122 6035
2256 4842 4396 5482 0834
0658 4524 3773 5043 6623
2120 6888 6079 3032 8001
4439 2834 9418 4966 6617
5371 5975 2538 2975 7505
6464 8009 6740 0640 0738
5129 3275 6294 9791 9611
8186 0554 1293 9501 7428
0205 4736 9888 1704 5904
1974 5622 4874 9766 7292
4676 6453 6356 6454 2347
4731 8693 9828 4233 3790
7281 6615 0950 5735 5253
4514 9691 0963 9757 2185
7018 7794 4100 4011 3741
8108 2052 7702 7365 8695
3925 0848 6804 8034 0373
5120 3417 4250 0124 3641
9558 2018 4800 5111 6319
0190 9638 1068 7402 5349
1909 6721 1305 9867 4235
9928 2809 3231 3015 8946
3579 1475 8545 6304 3171
2557 9083 6927 1560 7081
4872 0482 8112 1406 9086
4099 2468 2611 1781 0475 THN 2014
4006 2024 5924 1644 8087
8830 3370 1081 4215 5908
9571 9523 9206 5314 6804
1993 6397 2971 8614 2674
6788 2402 6758 4253 2336
5974 1648 8904 8183 2761
9257 2655 5674 3677 2320
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
1442 4792 8619 6194 5558
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 2661 2093 1397 7047
1500 8526 8652 2866 0689
9214 9328 4353 6738 5646
0473 4366 0816 0203 6776
0228 3840 7955 8446 7303
9259 3787 1366 7949 4824
7521 9169 1245 4989 8644
8594 2185 4130
Data Pengeluaran Holland 2014
xxxx xxxx9549 4039 0995 5348 14478
2207 7989 3886 4027 5206 6355 7379
2158 9248 6433 9100 3505 2301 5441
6195 7259 8411 6747 9881 8729 4101
1439 6223 7683 1944 3462 5750 8990
4052 8292 7569 6629 5325 7430 3955
4238 1992 5289 1808 9965 2036 4788
1489 2148 9621 5733 1941 2801 8746
7398 0502 7971 1520 4005 2713 0546
3900 3864 0262 2780 4474 1073 6113
0497 5044 2424 8463 7069 6727 4133
1662 2152 4082 0498 8554 1457 3871
9333 7645 0991 6739 4665 9275 4575
5334 6719 1410 9989 4134 9378 8167
1517 5709 3080 6235 5029 2405 9782
6047 4553 2872 3984 8138 1054 6540
1813 2085 5503 6980 1292 4532 8829
5333 0494 4669 0755 8953 0023 5032
6290 0889 4920 7484 2133 0681 8629
1959 4122 3813 6251 5524 2839 5208
6968 9113 0464 7388 9460 0850 1284
7978 3881 5518 4099 2508 7220 6023
6178 1800 6898 2265 8651 5007 4515
5497 1027 4691 9553 3841 5469 4366
1773 8264 6033 0271 5446 4151 3568
7840 3973 5039 2444 0993 6013 6141
0617 7746 5023 2939 5953 9360 4590
1323 0389 6595 1703 2780 4328 3813
2271 6885 5321 1610 5405 4171 3607
0723 5020 3783 4836 9666 4407 2368
5679 9362 1680 7883 0795

hongkong sabtu 16 agustus 2014

hk sabtu
ai / pola
5678
cb. 5/6
mako. 59/ 06
invest line
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 23 25 28
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 43 45 48
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 63 65 68
70 71